Cennik opłat za korzystanie za miejsca noclegowe w obiektach położonych w Grotnikach
| obiekt w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 | ||||||
| budynek główny - cena za jedno miejsce | domki - cena za całość | domek 5-osobowy, dwa wejścia | ||||
| w pokojach 4-osobowym, 5-osobowych | apartament dwuosobowy | 5-osobowy z kuchnią | 4-osobowy | część duwosobowa | część 3-osobowa | |
| Dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunami | 40 | 150 | 280 | 160 | 120 | 180 |
| Pozostali turyści | 45 | |||||
| obiekt w Grotnikach przy ul. Ozorkowskiej 3 | ||||||
| budynek główny - cena za jedno miejsce | domki - cena za całość | |||||
| w pokojach 3-osobowych | w pokojach 2-osobowych | 5-osobowy z kuchnią typu Brda | ||||
| z łazienką | bez łazienki | |||||
| Dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunami | 50 | 50 | 50 | 280 | ||
| Pozostali turyści | 60 | 60 | 60 | |||
Zgodne z ZARZĄDZENIEM Nr 551/2023 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi.

